| ميزة: | قابلة لإعادة التدوير | لون: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| مادة: | ص | مقاس: | صغير |
| إنهاء: | 28/400 28/410 28/413 28/415 | معدل التفريغ: | 0.80-0.90ml/T |
| حزمة النقل: | تعبئة الكرتون | مواصفة: | 28/400 28/410 28/415 |
| أصل: | تشجيانغ | رمز النظام المنسق: | 84248910 |
| إبراز: | رذاذ الزناد من البلاستيك PP,رذاذ التنظيف الخالي من التسرب,رذاذ الزجاجات المضخة بدون هواء |
||
| شركة نينغبو كيلين لحلول التعبئة والتغليف إضافة:(روم # 807، مبنى (هيلي ساوثرقم 328 شارع نانلينانشارع ليزويويو 315400، مقاطعة تشيجيانغ، الصين |
|
| العنصر رقم | K102 |
| الوصف | رذاذ الزناد |
| الإغلاق | 28/400، 28/410، 28/415 (يمكن اختيار إغلاق المكعب) |
| الوظيفة | رذاذ/تدفق؛ رذاذ/رذاذ |
| الناتج | 0.80-0.90ml/T |
| اللون | أي لون |
| المواد | PP |
| تفاصيل التعبئة | 54*38*39CM/500PCS |
| قدرة الإنتاج | 200،000PCS/اليوم |
| غ.دبليو (كغ) | 12 كجم |
| الن.غ. (كغ) | 11 كجم |
| ميناء فوبي | نينغبو |
| بلد المنشأ | الصين |
| الرمز السريع | 84248910 |
| الـ MOQ | 30،000PCS لكل لون |
| الدفع | 30% مقدماً، والباقي يجب أن يدفع مقابل نسخة من البريد |
اتصل شخص: Han
الهاتف :: 008613082991413